Goles desde 1997 hasta 2010 ( excepto 1998-2003-2004)
Año | Pedro Flores | David Orbe | Paúl Chalá | Esteban Dávila |
1997 | 49 | |||
1998 | 17 | |||
1999 | 22 | |||
2000 | 16 | |||
2001 | 16 | |||
2002 | 16 | |||
2005 | 17 | |||
2006 | 22 | |||
2007 | 16 | |||
2008 | 16 | |||
2009 | 17 | |||
2010 | 23 | |||
2011 | 5 | |||
Veces | 5 | 5 | 2 | 1 |
Club fundado el 20 de abril de 1997 . Filial de Liga Parroquial La Floresta Entidad Jurídica según Acuerdo Ministerial # 230 del 8 de julio de 2008
Año | Pedro Flores | David Orbe | Paúl Chalá | Esteban Dávila |
1997 | 49 | |||
1998 | 17 | |||
1999 | 22 | |||
2000 | 16 | |||
2001 | 16 | |||
2002 | 16 | |||
2005 | 17 | |||
2006 | 22 | |||
2007 | 16 | |||
2008 | 16 | |||
2009 | 17 | |||
2010 | 23 | |||
2011 | 5 | |||
Veces | 5 | 5 | 2 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario