# | Jugador | Floresta | Campeón | Total |
10 | Pedro Flores | 146 | 3 | 149 |
11 | David Orbe | 123 | 3 | 126 |
9 | Roberto Luna | 97 | 1 | 98 |
18 | Lenín Peña | 60 | 7 | 67 |
8 | Mauricio Paez | 48 | 48 | |
21 | Esteban Dávila | 44 | 44 | |
13 | Paul Chalá | 42 | 42 | |
7 | Marco Paez | 38 | 38 | |
17 | Eduardo Campoverde | 33 | 33 | |
17 | Jaime Herrera | 32 | 32 | |
22 | Andrés Bermeo | 30 | 1 | 31 |
2 | Christian Cadena | 29 | 29 | |
16 | Juan Rodriguez | 25 | 4 | 29 |
19 | David Salvador | 28 | 28 | |
29 | Erlin Mina | 22 | 22 | |
25 | Gustavo Tamay | 21 | 21 | |
12 | Miguel Salazar | 16 | 16 | |
22 | Andrés Morales | 15 | 15 | |
30 | Eduardo Bermudez | 14 | 14 | |
11 | Marco Noboa | 12 | 12 | |
20 | Roberto Gomez | 12 | 12 | |
17 | Kleber Herrera | 11 | 11 | |
0 | El Girón | 12 | 12 | |
5 | Richard Trujillo | 9 | 9 | |
7 | Javier Flores | 8 | 8 | |
1 | Iván Terán | 8 | 8 | |
4 | Luis Herrera | 7 | 7 | |
3 | Juan Carlos Cruz | 6 | 6 | |
16 | Junior | 5 | 5 | |
24 | José Luis Paez | 4 | 4 | |
25 | Juan Chalán | 3 | 3 | |
5 | José Luis Cruz | 3 | 3 | |
15 | Luis Saca | 3 | 3 | |
6 | Luis Dávila | 3 | 3 | |
13 | Byron Alvarez | 4 | 4 | |
14 | César Mayo | 2 | 2 | |
7 | Bayron Luna | 2 | 2 | |
16 | Andrés Ortiz | 1 | 1 | |
22 | Christian Anchaluisa | 1 | 1 | |
12 | Jaime Medranda | 1 | 1 | |
6 | Tairo De la Torre | 1 | 1 | |
23 | Wladimir Palomino | 1 | 1 | |
24 | Diego | 1 | 1 | |
24 | Ricardo | 1 | 1 | |
19 | Juan Medina | 4 | 4 | |
26 | Andrés Medina | 3 | 3 | |
27 | Stalin Sangucho | 1 | 1 | |
Total | 995 | 22 | 1.016 |
viernes, 4 de junio de 2010
Goles en la historia
Goles desde 1997 hasta 2011 ( excepto 2003-2004, 1998 Primera )
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario