AÑO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTOS | % |
1997 I Etapa | 9 | 6 | 2 | 1 | 39 | 13 | 26 | 20 | 74 |
1997 II Etapa | 9 | 7 | 2 | 0 | 57 | 14 | 43 | 23 | 85 |
1997 Liguilla | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | 40 |
1998 I Etapa | 8 | 6 | 2 | 0 | 35 | 17 | 18 | 20 | 83 |
1998 II Etapa | 8 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 8 | 33 |
1999 I Etapa | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 15 | 72 |
1999 II Etapa | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 13 | 62 |
1999 III Etapa | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 6 | 67 |
2000 I Etapa | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 13 | 72 |
2000 II Etapa | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 14 | 72 |
2001 I Etapa | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | 26 | 3 | 21 | 54 |
2001 II Etapa | 15 | 8 | 3 | 4 | 48 | 32 | 16 | 27 | 60 |
2001 III Etapa | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 |
2002 I Etapa | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 22 | 13 | 13 | 54 |
2002 II Etapa | 9 | 2 | 4 | 3 | 23 | 23 | 0 | 12 | 44 |
2005 I Etapa | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 | 13 | 62 |
2005 II Etapa | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 19 | 80 |
2005 Cuartos F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 17 |
2006 I Etapa | 17 | 11 | 4 | 2 | 80 | 39 | 41 | 37 | 73 |
2006 II Etapa | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 9 | 60 |
2007 I Etapa | 15 | 10 | 2 | 3 | 53 | 31 | 22 | 32 | 71 |
2008 I Etapa | 8 | 6 | 2 | 0 | 37 | 18 | 19 | 20 | 83 |
2008 II Etapa | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 15 | 10 | 11 | 52 |
2008 II Etapa | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 11 | 73 |
2009 I Etapa | 17 | 8 | 3 | 6 | 62 | 39 | 23 | 27 | 53 |
2009 II Etapa | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | 7 | 33 |
2009 III Etapa | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 11 | 6 | 14 | 77 |
2010 Clasificación | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 20 | 13 | 20 | 56 |
2010 Cuartos Final | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 44 |
2010 Semifinal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
2010 Tercer Lugar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33 |
viernes, 4 de junio de 2010
Puntos por año
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario